这张表是按讲排的,不是按编号排的。
视频讲到哪一讲,就在这张表里找那一讲,右边那一栏直接告诉你
去哪个文件夹拿材料。
一共 33 段。 全部都在 说明页.html 里,每段旁边有一个「复制」按钮 —— 不用回长文档里框选。
| 编号 | 讲什么 | 在哪个文件夹 |
|---|---|---|
| 第 0 讲 | ||
0-A | 先让它自我介绍(别急着做系统) | 00_开工前\ |
0-B | 体检 | 00_开工前\ |
0-C | 建项目目录 | 00_开工前\ |
| 第 1 讲 | ||
1-A | 立判据 | 01_先写判据\ |
1-B | 追一句:那条能算的在哪 | 01_先写判据\ |
| 第 2 讲 | ||
2-A | 拆表 | 02_拆成表\ |
2-B | 让学员自己核一遍(关键的一句) | 02_拆成表\ |
2-C | 复查字段类型 | 02_拆成表\ |
| 第 3 讲 | ||
3-A | 最小可跑 | 03_骨架先通\ |
3-B | 走一遍(让它自己走) | 03_骨架先通\ |
3-C | 卡住了说这句 | 03_骨架先通\ |
| 第 4 讲 | ||
4-A | 改存法 | 04_把钱存对\ |
4-B | 全项目扫一遍 | 04_把钱存对\ |
| 第 5 讲 | ||
5-0 | 通用句式(每块都套这个) | 05_一块一块长\ |
5.1 | 仪表盘 | 05_一块一块长\ |
5.2 | 流水记账 | 05_一块一块长\ |
5.3 | 应收应付 | 05_一块一块长\ |
5.4 | 成本核算 | 05_一块一块长\ |
5.5 | 利润报表 | 05_一块一块长\ |
5.6 | 批量入账(最后做,能不做就不做) | 05_一块一块长\ |
| 第 6 讲 | ||
6-A | 写自检 | 06_自己检查自己\ |
6-B | ★ 全课最值钱的一句 | 06_自己检查自己\ |
6-C | 追问 | 06_自己检查自己\ |
| 第 7 讲 | ||
7-A | 登记 | 07_看板管理\ |
7-B | 清点 | 07_看板管理\ |
7-C | 补登记(学员自己发现漏了的时候用) | 07_看板管理\ |
| 第 8 讲 | ||
8-A | 改完必做 | 08_上线\ |
8-B | 让我能看出是哪一版 | 08_上线\ |
8-C | 同事也要能用 | 08_上线\ |
| 第 9 讲 | ||
9-A | 先读再动 | 09_从项目到产品\ |
9-B | 逼它做减法 | 09_从项目到产品\ |
| 第 10 讲 | ||
10-A | 让它唱反调 | 10_做不了\ |
10-B | 边界做成结构 | 10_做不了\ |
句式比具体那句话值钱。
换一个行业、换一个需求,你抄的是句式,不是句子。 所以别看这 33 段里哪一句好听 —— 看它为什么这么问。
课件的附录 A 把全部 33 段归成了十句句式, 那份才是真正可以贴墙上的东西。